Home » C » Clutch »

Clutch - Earthworm Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Earthworm Tabs

(ver. 1)
Clutch
[Intro (0:00)]

Feedback until 0:16 (drums enter).

Feedback for 24 measures.


[Verse 1 (0:56)]

  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a        \
e|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      |
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      |
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |
D|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|  x1  | p
A|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|      | l
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | a
                                                                                                          | y
  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a         |
e|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | x
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | 4
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |
D|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-12-12-12-12-|  x1  |
A|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-13-13-13-13-|      |
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------|     /

  1 2 3 4
e|--------|
B|--------| play x1,
G|--------| feedback
D|11------|  for 3
A|12------| measures
E|--------|


[Verse 2 (2:02)]

  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a        \
e|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      |
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      |
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |
D|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|  x1  | p
A|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|      | l
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | a
                                                                                                          | y
  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a         |
e|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | x
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------|      | 2
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |
D|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-12-12-12-12-|  x1  |
A|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-13-13-13-13-|      |
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------|     /

  1 2 3 4
e|--------|
B|--------| play x1,
G|--------| feedback
D|11------|  for 3
A|12------| measures
E|--------|


[Bridge (2:42)]

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------r-----------------|--------------------r-----------|
G|--------------e-----------------|--------------------e-----------| play
D|7-7-7-7-7-7-7-s-----------------|7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-s-----------|  x2
A|7-7-7-7-7-7-7-t-----------------|7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-t-----------|
E|5-5-5-5-5-5-5-------------------|5-5-5-5-5-5-6-6-6-5-------------|
  \-3-/ \-3-/                      \-3-/ \-3-/ \-3-/


[Chorus (2:56)]

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|  x2
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-------------|

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-----6---5---|  x1
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-----6---5---|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-----4---3---|

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|  x1
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-------------|


[Bridge (3:22)]

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------r-----------------|--------------------r-----------|
G|--------------e-----------------|--------------------e-----------| play
D|7-7-7-7-7-7-7-s-----------------|7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-s-----------|  x2
A|7-7-7-7-7-7-7-t-----------------|7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-t-----------|
E|5-5-5-5-5-5-5-------------------|5-5-5-5-5-5-6-6-6-5-------------|
  \-3-/ \-3-/                      \-3-/ \-3-/ \-3-/


[Chorus (3:35)]

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|  x2
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-------------|

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-----6---5---|  x1
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-----6---5---|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-----4---3---|

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|  x1
A|7-----7-----7-------------------|7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------|5-----5-----6-----5-------------|


[Outro Verse (4:02)]

  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------|7-----8-----7-----6-----5---4---|  x4
A|7-----7-----7-------------------|7-----8-----7-----6-----5---4---|
E|5-----5-----5-------------------|5-----6-----5-----4-----3---2---|

  1 2 3 4
e|--------||
B|--r-----||
G|--e-----||
D|3-s-----||
A|3-t-----||
E|1-------||

            
Submit corrections

↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only