Home » C » Chris Thile »

Chris Thile - When Mandolins Dream Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

When Mandolins Dream Tabs

(ver. 1)
Chris Thile

I tabbed this from the Essential Teqniques For Mandolin Video

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----0-2p0-------|----0-2p0-------|----0-3p0-------|
|----0---4-------|0-5-------5-----|0-5-------5-----|0-5-------5-----|
|------------0---|------------0-4-|------------4-2-|------------2-2-| 4
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-3p0-------|----0-5p0-------|----0-5p0-------|----0-3p0-------|
|0-4-------4-----|0-3-------3-----|0-3-------3-----|0-2-------2-----|
|------------2/4-|------------4/7-|------------7-5-|------------5/9-| 8
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-7p0-------|--------3-------|--------3-------|--------5-2-----|
|0-5-------5-----|----0-2---5-2-1-|0---0-1---5-1-0-|------0-----5-2-|
|------------9-5-|4-5-------------|--5-------------|5-4-5-----------| 12
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------7-2-----|--------107---5-|--5-9-5-129-5-10|5---------------|
|--2-6-2-----6/7-|------7-----10--|7---------------|--9-5-107-4-0-5-|
|4---------------|9-5-9-----------|----------------|----------------| 16
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------5-105-|----------------|
|0---0-----------|0-4/5---5-9-7---|7-109-5-9-------|9-5-7-9-109-7-5-|
|--4---0---------|------7-------9-|----------------|----------------| 20
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------5-0-------|----------------|----------2-7-5-|4-2-0-2-4-0---7-|
|2-5-4-----4-0---|0-1/2---2-5-4---|4-7-5---5-------|------------2---|
|--------------6-|------4-------6-|------4---------|----------------| 24
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|4---5-----9-5-0-|----------------|----------5-105-|----------------|
|--7---7-4-------|4-0-5---5-9-7---|7-109-5-9-------|9-5-7-9-109-7-5-|
|----------------|------7-------9-|----------------|----------------| 28
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------3---------|--3-0---0-3-2---|2-5-3---3-7/9-5-|7---5-7-9-5-----|
|0-3-2---5-2---2-|5-----2-------4-|------5---------|--10--------7-9-|
|------------5---|----------------|----------------|----------------| 32
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--5---105-------|----------------|----0-2p0-------|----0-2p0-------|
|10--9-----9-5-0-|----------------|0-5-------5-----|0-5-------5-----|
|----------------|4-2-0-----------|------------0-4-|------------4-2-| 36
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-3p0-------|----0-3p0-------|----0-5p0-------|----0-5p0-------|
|0-5-------5-----|0-4-------4-----|0-3-------3-----|0-3-------3-----|
|------------2-2-|------------2/4-|------------4/7-|------------7/5-| 40
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-3p0-------|----0-7p0-------|----0-7p0-------|----0-100-------|
|0-2-------2-----|0-5-------5-----|0-5-------5-----|0-8-------8-----|
|------------5/9-|------------9-6-|------------6/9-|------------9-7-| 44
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-8p0-------|----0-8p0-------|----0-8p0-------|----0-7p0-------|
|0-8-------8-----|0-7-------7-----|0-7-------7-----|0-7-------7-----|
|------------7-7-|------------7-6-|------------6-6-|------------6-5-| 48
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-7p0-------|----0-5p0-------|------0-2p0-----|------0-2p0-----|
|0-5-------5-----|0-4-------4-----|--0-5-------5---|--0-5-------5---|
|------------5-5-|------------5-0-|--------------0-|4-------------4-| 52
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------0-3p0-----|------0-3p0-----|------0-5p0-----|------0-5p0-----|
|--0-5-------5---|--0-4-------4---|--0-3-------3---|--0-3-------3---|
|2-------------2-|2-------------2/|4-------------4/|7-------------7-| 56
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------0-3p0-----|------0-7p0-----|----------3-----|----------3-----|
|--0-2-------2---|--0-5-------5---|------0-2---5-2-|1-0---0-1---5-1-|
|5-------------5/|9-------------9-|5-4-5-----------|----5-----------| 60
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------5-2---|----------7-2---|----------107---|5---5-9-5-129-5-|
|0-------0-----5-|2---2-6-2-----6-|7-------7-----10|--7-------------|
|--5-4-5---------|--4-------------|--9-5-9---------|----------------| 64
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|105-------------|----------------|----------------|------0-2-0-----|
|----9-5-107-4-0-|5-0---0---------|--------0---1---|2-4-5-------5-4-|
|----------------|----4---0-------|----------------|----------------| 68
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----107-----9---|9-5-----7---7-3-|----5/7-5-3-2---|0-2-3-5-7-5-3-2-|
|2/5-----9-5---7-|----7-4---5-----|5-2-----------6-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------| 72
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0---7-3-----7/9-|9-5-----9/10107-|----101412109---|7-9-107---------|
|--2-----7-2-----|----9-5---------|9-5-----------13|--------7-5-4-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------| 76
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----107-----9---|9-5-----7---7-3-|----5/7-5-3-2---|0-2-3-5-7-5-3-2-|
|2/5-----9-5---7-|----7-4---5-----|5-2-----------6-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------| 80
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0---7-3-----7/9-|9-5-----9/10107-|----101412109---|7---------------|
|--2-----7-2-----|----9-5---------|9-5-----------13|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------| 84
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------3p--2---|0-2-3-7-3-2-0---|--5-3-5p2-3-0-2-|--0-2-3-2-0-----|
|----------------|--------------5-|4---------------|5-----------5-4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------| 88
|----------------
            
Submit corrections

↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only