Home » A » Andy Mckee »

Andy Mckee - Samus Stardrive Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Samus Stardrive Tabs

(ver. 1)
Andy Mckee



Tuning:C G D# F A# D (lowest to highest)


             NH    NH          
|---------NH-12-NH-12-NH-|
|---------12----12----12-|
|------------------------|  (4x)
|-----NH-----------------|
|--NH--12----------------|
|--12--------------------|
                             
           NH   NH         
|--------NH-7-NH-7-NH-| 
|--------7----7----7--|    
|---------------------|   (4x) 
|------NH-------------|       
|--NH--7--------------|    
|--7------------------|    

|--8-----------8----|-7-----------7-|
|-----7-----------7-|----7--------7-|
|--------7----------|-------7-------|
|-----------7-------|----------7----|
|-------------------|-0-------------|
|--0----------------|---------------|

|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|
|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|
|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|
|-----------4----|------------------|--------------7----|
|----------------|-0----------------|-------------------|
|--0-------------|------------------|-0-----------------|

|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|
|---------------------|----5-------------|----------0-------|
|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|
|--------7------7-----|----------------2-|------------------|
|--0---------------10-|------------------|-0----------------|
|---------------------|-0----------------|------------------|

|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|
|-------4--4-------|-------------4----------|-------2--2------2------|
|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|
|------------------|-4-----4----------------|------------------------|
|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|

|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|
|--------0-----|----------4--4-|---4--------|
|-----3--------|--------5------|-5----------|
|--------------|-X-------------|------------|
|--------------|-X--0-3--------|------------|
|--------------|-X-------------|------------|

|--------0--X----|----------0-----|------|
|-----------X----|-------0------0-|------|
|--5h7-----------|----0-----------|-0----|
|----------------|----------------|----0-|
|----------------|----------------|------|
|--------------0-|-3--------------|------|

|--8-----------8----|-7-----------7-|
|-----7-----------7-|----7--------7-|
|--------7----------|-------7-------|
|-----------7-------|----------7----|
|-------------------|-0-------------|
|--0----------------|---------------|

|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|
|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|
|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|
|-----------4----|------------------|--------------7----|
|----------------|-0----------------|-------------------|
|--0-------------|------------------|-0-----------------|

|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|
|---------------------|----5-------------|----------0-------|
|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|
|--------7------7-----|----------------2-|------------------|
|--0---------------10-|------------------|-0----------------|
|---------------------|-0----------------|------------------|

|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|
|--------4--4------|-------------4----------|-------2--2------2------|
|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|
|------------------|-4-----4----------------|------------------------|
|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|

|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|
|--------0-----|----------4--4-|---4--------|
|-----3--------|--------5------|-5----------|
|--------------|-X-------------|------------|
|--------------|-X--0-3--------|------------|
|--------------|-X-------------|------------|

|--------0--X----|----------0-----|------|
|-----------X----|-------0------0-|------|
|--5h7-----------|----0-----------|-0----|
|----------------|----------------|----0-|
|----------------|----------------|------|
|--------------0-|-3--------------|------|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--8----------------|-8----------------|-8----------------|
|-------------------|------------------|------------------|

|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|
|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|
|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|
|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|
|--8----------------|------------------|-7----------------|
|-------------------|-7----------------|------------------|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|
|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|
|-------------------|-7----------------|-8----------------|
|--7----------------|------------------|------------------|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--8----------------|-8----------------|-8----------------|
|-------------------|------------------|------------------|

|--------7-----7----|-------7-----7----|--------7----------|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|------7----7-----7-|
|--------7-----7----|-------7-----7----|-------------------|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|-------------------|
|-------------------|-7----------------|----7---------7----|
|--7----------------|------------------|-7-----------------|

|---------7----------|
|-------7----7-----7-|
|--------------------|
|--------------------|
|-----7---------7----|
|--7-----------------|

             NH    NH          
|---------NH-12-NH-12-NH-|
|---------12----12----12-| 
|------------------------|  (4x)
|------NH----------------| 
|--NH--12----------------| 
|--12--------------------| 
                             
           NH   NH         
|--------NH-7-NH-7-NH-|  
|--------7----7----7--|    
|---------------------|  (4x)   
|------NH-------------|   
|--NH--7--------------|    
|--7------------------|    

|--8-----------8----|-7-----------7-|
|-----7-----------7-|----7--------7-|
|--------7----------|-------7-------|
|-----------7-------|----------7----|
|-------------------|-0-------------|
|--0----------------|---------------|

|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|
|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|
|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|
|-----------4----|------------------|--------------7----|
|----------------|-0----------------|-------------------|
|--0-------------|------------------|-0-----------------|

|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|
|---------------------|----5-------------|----------0-------|
|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|
|--------7------7-----|----------------2-|------------------|
|--0---------------10-|------------------|-0----------------|
|---------------------|-0----------------|------------------|

|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|
|--------4--4------|-------------4----------|-------2--2------2------|
|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|
|------------------|-4-----4----------------|------------------------|
|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|

|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|
|--------0-----|----------4--4-|---4--------|
|-----3--------|--------5------|-5----------|
|--------------|-X-------------|------------|
|--------------|-X--0-3--------|------------|
|--------------|-X-------------|------------|

|--------0--X----|----------0-----|------|
|-----------X----|-------0------0-|------|
|--5h7-----------|----0-----------|-0----|
|----------------|----------------|----0-|
|----------------|----------------|------|
|--------------0-|-3--------------|------|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--8----------------|-8----------------|-8----------------|
|-------------------|------------------|------------------|

|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|
|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|
|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|
|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|
|--8----------------|------------------|-7----------------|
|-------------------|-7----------------|------------------|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|
|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|
|-------------------|-7----------------|-8----------------|
|--7----------------|------------------|------------------|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|
|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|
|--8----------------|-8----------------|-8----------------|
|-------------------|------------------|------------------|

|--------7-----7----|-------7-----7----|--------7----------|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|------7----7-----7-|
|--------7-----7----|-------7-----7----|-------------------|
|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|-------------------|
|-------------------|-7----------------|----7---------7----|
|--7----------------|------------------|-7-----------------|

                                NH
|---------7----------|-------NH--7-|
|-------7----7-----7-|---NH--7-----|
|--------------------|---7---------|
|--------------------|-------------|
|-----7---------7----|-NH----------|
|--7-----------------|-7-----------|
            
Submit corrections

↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only